FUNÇÕES
• Garantir o cobrimento
• Centralizar as armaduras
UTILIZAÇÃO
• Indicado para poste (redondo) e estaca de concreto pré-fabricados.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Colocar a peça antes de armar a ferragem, pois não possui abertura lateral para encaixe posterior no aço.
• Contato mínimo com a fôrma, devido às saliências externas da peça, garantindo ótimo acabamento.
• O modelo RLC 10-10 é o único que possui abertura lateral para encaixe posterior a armação da ferragem.
| CÓDIGO | AÇO | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL 8-20 | Até 8,0 (5/16″) | 20,0 | 50,0 | 10,0 | 7,0 | 16 |
| RL 10-10* | Até 10,0 (3/8″) | 10,0 | 31,0 | 11,0 | 6,0 | 8 |
| RL 10-17 | Até 10,0 (3/8″) | 17,0 | 46,0 | 12,0 | 8,0 | 10 |
| RL 12-10,5 | Até 12,5 (1/2″) | 10,5 | 36,0 | 15,0 | 10,0 | 8 |
| RL 12-12,5 | Até 12,5 (1/2″) | 12,5 | 40,0 | 15,0 | 10,0 | 8 |
| RL 10-15 | Até 10,0 (3/8″) | 15,0 | 42,0 | 12,0 | 7,0 | 8 |
| RL 12-15 | Até 12,5 (1/2″) | 15,0 | 45,0 | 15,0 | 8,0 | 8 |
| RL 16-15 | Até 16,0 (5/8)” | 15,0 | 50,0 | 20,0 | 7,0 | 12 |
| RL 10-20 | Até 10,0 (3/8″) | 20,0 | 52,0 | 12,0 | 7,0 | 16 |
| RL 12-20 | Até 12,5 (1/2″) | 20,0 | 55,0 | 15,0 | 15,0 | 10 |
| RL 16-20 | Até 16,0 (5/8″) | 20,0 | 60,0 | 20,0 | 7,0 | 16 |
| RL 10-25 | Até 10,0 (3/8″) | 25,0 | 62,0 | 12,0 | 10,0 | 10 |
| RL 12-25 | Até 12,5 (1/2″) | 25,0 | 65,0 | 15,0 | 9,0 | 16 |
| RL 16-25 | Até 16,0 (5/8″) | 25,0 | 70,0 | 20,0 | 9,0 | 16 |
| RL 20-20 | Até 20,0 (3/4″) | 20,0 | 64,0 | 24,0 | 8,0 | 12 |
| RL 20-25 | Até 20,0 (3/4″) | 25,0 | 75,0 | 25,0 | 9,0 | 16 |
| RL 25-25 | Até 25,4 (1″) | 25,0 | 80,0 | 30,0 | 10,0 | 16 |
| RL 39-25 | Até 25,4 (1″) | 25,0 | 90,0 | 40,0 | 30,0 | 16 |
Medidas em MM
A – Cobrimento | B – Ø da peça | C – Ø do centro da peça
D – Espessura | E – N° de nervuras